|  | 
|  |  | Enviar suggeriment | Exportació: |      | 
| HYR100 | Ut | Rebut de petit element. | 10,70€ | ||
| Col·locació i fixació de petit element, mitjançant rebut al parament de fàbrica de maó ceràmic calat, amb pasta de guix B1. | |||||
| Descompost | Ud | Descomposició | Rend. | Preu unitari | Preu partida | 
| mt09pye010b | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | 0,001 | 78,89 | 0,08 | 
| mo020 | h | Oficial 1ª construcció. | 0,267 | 23,30 | 6,22 | 
| mo113 | h | Peó ordinari construcció. | 0,200 | 19,47 | 3,89 | 
| % | Mitjans auxiliars | 2,000 | 10,19 | 0,20 | |
| % | Costos indirectes | 3,000 | 10,39 | 0,31 | |
| Total: | 10,70 | 
| Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma armonitzada | Aplicabilitat (1) | Obligatorietat (2) | Sistema (3) | 
| UNE-EN 13279-1:2009 | 1.10.2009 | 1.10.2010 | 3/4 | 
| Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. | 
(1) Data d'aplicabilitat de la norma armonitzada i inici del període de coexistència
(2) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE
(3) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions
Plec de condicions
| UNITAT D'OBRA HYR100: REBUT DE PETIT ELEMENT. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES Col·locació i fixació de petit element, mitjançant rebut al parament de fàbrica de maó ceràmic calat, amb pasta de guix B1. Inclús p/p de replanteig. CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. FASES D'EXECUCIÓ. Replanteig. Obertura de buits. Tapat de buits. CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. | 
Residus generats
| Codi LER | Residus generats | Pes (kg) | Volum (l) | 
| 17 08 02 | Materials de construcció a partir de guix diferents dels especificats en el codi 17 08 01. | 0,138 | 0,138 | 
| 15 01 01 | Envasos de paper i cartró. | 0,007 | 0,009 | 
| 17 02 01 | Fusta. | 0,002 | 0,002 | 
| Envasos: | 0,009 | 0,011 | |
| Total residus: | 0,147 | 0,149 | 
Esperi, per favor
Executant procés...