|  | 
|  |  | Enviar suggeriment | Exportació: |      | 
| HYB010 | Ut | Bancada de formigó. | 140,37€ | ||
| Bancada de suport de maquinària, de formigó armat, de 150x100x16 cm, formada per formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | |||||
| Descompost | Ud | Descomposició | Rend. | Preu unitari | Preu partida | 
| mt14gsa010b | m² | Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, de 125 g/m². | 1,760 | 1,34 | 2,36 | 
| mt07ala010h | kg | Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per aplicacions estructurals. | 94,000 | 0,99 | 93,06 | 
| mt07ame010d | m² | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 1,650 | 1,35 | 2,23 | 
| mt10haf010nea | m³ | Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central. | 0,264 | 67,42 | 17,80 | 
| mq06bhe010 | h | Camió bomba estacionat a obra, per bombeig de formigó. Inclús p/p de desplaçament. | 0,012 | 170,00 | 2,04 | 
| mo042 | h | Oficial 1ª estructurista. | 0,349 | 24,47 | 8,54 | 
| mo089 | h | Ajudant estructurista. | 0,349 | 21,71 | 7,58 | 
| % | Mitjans auxiliars | 2,000 | 133,61 | 2,67 | |
| % | Costos indirectes | 3,000 | 136,28 | 4,09 | |
| Total: | 140,37 | 
| Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma armonitzada | Aplicabilitat (1) | Obligatorietat (2) | Sistema (3) | 
| UNE-EN 10025-1:2006 | 1.9.2005 | 1.9.2006 | 2+ | 
| Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones generales de suministro. | 
(1) Data d'aplicabilitat de la norma armonitzada i inici del període de coexistència
(2) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE
(3) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions
Plec de condicions
| UNITAT D'OBRA HYB010: BANCADA DE FORMIGÓ. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES Formació de bancada de suport de maquinària, de formigó armat, de 150x100x16 cm, formada per formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no teixit. Inclús muntatge, desmuntatge i retirada de tot el material auxiliar, una vegada que la peça estructural estigui en condicions de suportar els esforços. Sense incloure amortidors ni elements antivibratoris. NORMATIVA D'APLICACIÓ Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. FASES D'EXECUCIÓ. Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del geotèxtil. Col·locació i fixació del marc. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. | 
Residus generats
| Codi LER | Residus generats | Pes (kg) | Volum (l) | 
| 17 02 03 | Plàstic. | 0,015 | 0,025 | 
| 17 04 05 | Ferro i acer. | 2,939 | 1,400 | 
| 17 01 01 | Formigó (formigons, morters i prefabricats). | 2,006 | 1,337 | 
| Residus generats: | 4,960 | 2,762 | |
| 17 02 03 | Plàstic. | 0,088 | 0,147 | 
| Total residus: | 5,048 | 2,909 | 
Esperi, per favor
Executant procés...